
48
Utilisation du projecteur
Fréquences de fonctionnement pour l’entrée HDMI (HDCP)
Fréquences de fonctionnement pour EDTV et HDTV (via les entrées composantes)
Format Résolution
Fréquence de
rafraîchissement
(Hz)
Fréq. H. (KHz) Fréq. pixel (MHz) Format
480i 720 x 480 59,94/60 15,734/15,75 27/27,027 16:9
480p 720 x 480 59,94/60 31,469/31,5 27/27,027 16:9
576i 720 x 576 50 15,625 27 16:9
576p 720 x 576 50 31,25 27 16:9
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25 16:9
720/60p 1280 x 720 59,939/60 44,955/45 74,175/74,25 16:9
1080/50i 1920 x 1080 50 28,125 74,25 16:9
1080/60i 1920 x 1080 59,939/60 33,716/33,75 74,175/74,25 16:9
1080/24P 1920 x 1080 23,976/24 26,973/27 74,175/74,25 16:9
1080/25P 1920 x 1080 25 28,125 74,25 16:9
1080/30P 1920 x 1080 29,97/30 33,716/33,75 74,175/74,25 16:9
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5 16:9
1080/60P 1920 x 1080 59,939/60 67,432/67,5 148,35/148,5 16:9
Format Résolution
Fréquence de
rafraîchissement
(Hz)
Fréq. H. (KHz) Fréq. pixel (MHz)
480i 720 x 480 59,94/60 15,734/15,75 13,5
480p 720 x 480 59,94/60 31,469/31,5 13,5
576i 720 x 576 50 15,625 27
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p 1280 x 720 59,939/60 44,955/45 74,175/74,25
1080/50i 1920 x 1080 50 28,125 74,25
1080/60i 1920 x 1080 59,939/60 33,716/33,75 74,175/74,25
1080/24P 1920 x 1080 23,976/24 26,973/27 74,175/74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,125 74,25
1080/30P 1920 x 1080 29,97/30 33,716/33,75 74,175/74,25
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60P 1920 x 1080 59,939/60 67,432/67,5 148,35/148,5
Commenti su questo manuale